Resultados de Voley masculino Rio 2016 – Entérate los resultados de cada partido de los torneos de Voley masculino en los Juegos Olímpicos de Rio 2016
Resultados de Voley masculino Rio 2016
Resultados de Voley masculino Rio 2016 – Encuentra los resultados y las tablas de posicion del torneo de Voleibol masculino en los Juegos Olímpicos Rio 2016
Grupo A
# | Sede |
Fecha y Hora |
Partido | Sets |
Puntuación total |
||||||
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Gimnasio Maracanãzinho | 7 agosto, 9:30 | Italia | 3 – 0 | Francia | 25-20 | 25-20 | 25-15 | – | – | 75 – 55 |
7 agosto, 11:35 | Brasil | 3 – 1 | México | 23-25 | 25-19 | 25-14 | 25-18 | – | 98 – 76 | ||
7 agosto, 17:05 | Estados Unidos | 0 – 3 | Canadá | 23-25 | 17-25 | 23-25 | – | – | 63 – 75 | ||
2 | Gimnasio Maracanãzinho | 9 agosto, 11:35 | Francia | – | México | – | – | – | – | – | – |
9 agosto, 15:00 | Italia | – | Estados Unidos | – | – | – | – | – | – | ||
9 agosto, 22:35 | Brasil | – | Canadá | – | – | – | – | – | – | ||
3 | Gimnasio Maracanãzinho | 11 agosto, 17:05 | Canadá | – | Francia | – | – | – | – | – | – |
11 agosto, 20:30 | Italia | – | México | – | – | – | – | – | – | ||
11 agosto, 22:35 | Brasil | – | Estados Unidos | – | – | – | – | – | – | ||
4 | Gimnasio Maracanãzinho | 13 agosto, 17:05 | Estados Unidos | – | Francia | – | – | – | – | – | – |
13 agosto, 20:30 | Canadá | – | México | – | – | – | – | – | – | ||
13 agosto, 22:35 | Brasil | – | Italia | – | – | – | – | – | – | ||
5 | Gimnasio Maracanãzinho | 15 agosto, 11:35 | Estados Unidos | – | México | – | – | – | – | – | – |
15 agosto, 20:30 | Italia | – | Canadá | – | – | – | – | – | – | ||
15 agosto, 22:35 | Brasil | – | Francia | – | – | – | – | – | – |
Tabla de posiciones grupo A
Pos | Países | PJ | PG | PP | PTS | SF | SC |
1 | Italia | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2 | Canadá | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | México | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Francia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Grupo B
# | Sede | Fecha y Hora | Partido | Sets | Puntuación total | ||||||
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Gimnasio Maracanãzinho | 7 agosto, 15:00 | Polonia | 3 – 0 | Egipto | 25-18 | 25-20 | 25-17 | – | – | 75 – 55 |
7 agosto, 20:30 | Rusia | 3 – 1 | Cuba | 25-17 | 25-19 | 22-25 | 25-18 | – | 97 – 79 | ||
7 agosto, 22:35 | Argentina | 3 – 0 | Irán | 25-23 | 26-24 | 25-18 | – | – | 76 – 65 | ||
2 | Gimnasio Maracanãzinho | 9 agosto, 9:30 | Rusia | 1 – 3 | Argentina | 18 – 25 | 25 – 18 | 18 – 25 | 21 – 25 | – | 82 – 93 |
9 agosto, 17:05 | Polonia | – | Irán | – | – | – | – | – | – | ||
9 agosto, 20:30 | Cuba | – | Egipto | – | – | – | – | – | – | ||
3 | Gimnasio Maracanãzinho | 11 agosto, 9:30 | Irán | – | Cuba | – | – | – | – | – | – |
11 agosto, 11:35 | Rusia | – | Egipto | – | – | – | – | – | – | ||
11 agosto, 15:00 | Polonia | – | Argentina | – | – | – | – | – | – | ||
4 | Gimnasio Maracanãzinho | 13 agosto, 9:30 | Irán | – | Egipto | – | – | – | – | – | – |
13 agosto, 11:35 | Argentina | – | Cuba | – | – | – | – | – | – | ||
13 agosto, 15:00 | Polonia | – | Rusia | – | – | – | – | – | – | ||
5 | Gimnasio Maracanãzinho | 15 agosto, 9:30 | Argentina | – | Egipto | – | – | – | – | – | – |
15 agosto, 15:00 | Rusia | – | Irán | – | – | – | – | – | – | ||
15 agosto, 17:05 | Polonia | – | Cuba | – | – | – | – | – | – |
Tabla de Posiciones grupo B
Pos | Países | PJ | PG | PP | PTS | SF | SC |
1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
2 | Polonia | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Rusia | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
4 | Cuba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Irán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Fuente: Wikipedia
Resultados Voley masculino rio 2016, tabla de posiciones voley masculino cuando juegan voley los hombres en rio, voleybol en rio 2016, resultados voleybol juegos olimpicos 2016,
Dejar una contestacion