Piragüismo Sprint en Tokio 2020. Calendario completo y Resultados. Cronograma de días y horarios de las competencias en de piragüismo en aguas abiertas. Del 2 al 7 de Agosto.
Las categorías son:
- Kayak individual (K-1) 200 m (hombres/mujeres)
- Kayak individual (K-1) 1.000 m (hombres)
- Kayak individual (K-1) 500 m (mujeres)
- Kayak doble (K-2) 1.000 m (hombres)
- Kayak doble (K-2) 500 m (mujeres)
- Kayak de cuatro (K-4) 500 m (hombres/mujeres)
- Canoa individual (C-1) 1.000 m (hombres)
- Canoa individual (C-1) 200 m (mujeres)
- Canoa doble (C-2) 1.000 m (hombres)
- Canoa doble (C-2) 500 m (mujeres)
Las actividades se realizarán en el Canal Sea Forest.
Contenido
Calendario de Piraguismo Esprint
Lunes 2 de Agosto
9:30 | Kayak individual (K1) 200m femenino, serie 1 |
9:37 | Kayak individual (K1) 200m femenino, serie 2 |
9:44 | Kayak individual (K1) 200m femenino, serie 3 |
9:51 | Kayak individual (K1) 200m femenino, serie 4 |
9:58 | Kayak individual (K1) 200m femenino, serie 5 |
10:05 | Canoa doble (C2) 1000m masculina, serie 1 |
10:13 | Canoa doble (C2) 1000m masculina, serie 2 |
10:21 | Kayak individual (K1) 1000m masculino, serie 1 |
10:29 | Kayak individual (K1) 1000m masculino, serie 2 |
10:37 | Kayak individual (K1) 1000m masculino, serie 3 |
10:45 | Kayak individual (K1) 1000m masculino, serie 4 |
10:53 | Kayak individual (K1) 1000m masculino, serie 5 |
11:08 | Kayak doble (K2) 500m femenino, serie 1 |
11:15 | Kayak doble (K2) 500m femenino, serie 2 |
11:22 | Kayak doble (K2) 500m femenino, serie 3 |
11:29 | Kayak doble (K2) 500m femenino, serie 4 |
12:00 | Kayak individual (K1) 200m femenino, cuartos de final 1 |
12:07 | Kayak individual (K1) 200m femenino, cuartos de final 2 |
12:14 | Kayak individual (K1) 200m femenino, cuartos de final 3 |
12:21 | Canoa doble (C2) 1000m masculina, cuartos de final 1 |
12:29 | Canoa doble (C2) 1000m masculina, cuartos de final 2 |
12:37 | Kayak individual (K1) 1000m masculina, cuartos de final 1 |
12:45 | Kayak individual (K1) 1000m masculina, cuartos de final 2 |
12:53 | Kayak individual (K1) 1000m masculina, cuartos de final 3 |
13:08 | Kayak doble (K2) 500m femenino, cuartos de final 1 |
13:15 | Kayak doble (K2) 500m femenino, cuartos de final 2 |
Martes 3 de Agosto
9:30 | Kayak individual (K1) 200m femenino, semifinal 1 |
9:37 | Kayak individual (K1) 200m femenino, semifinal 2 |
9:44 | Canoa doble (C2) 1000m masculina, semifinal 1 |
9:52 | Canoa doble (C2) 1000m masculina, semifinal 2 |
10:00 | Kayak individual (K1) 1000m masculino, semifinal 1 |
10:08 | Kayak individual (K1) 1000m masculino, semifinal 2 |
10:23 | Kayak doble (K2) 500m femenino, semifinal 1 |
10:30 | Kayak doble (K2) 500m femenino, semifinal 2 |
11:30 | Kayak individual (K1) 200m femenino, final B |
11:37 | Kayak individual (K1) 200m femenino, final A |
11:45 | Canoa doble (C2) 1000m masculina, final B |
11:53 | Canoa doble (C2) 1000m masculina, final A |
12:12 | Kayak individual (K1) 1000m masculino, final B |
12:20 | Kayak individual (K1) 1000m masculino, final A |
12:39 | Kayak doble (K2) 500m femenino, final B |
12:46 | Kayak doble (K2) 500m femenino, final A |
Miércoles 4 de Agosto
9:30 | Kayak individual (K1) 200m masculino, serie 1 |
9:37 | Kayak individual (K1) 200m masculino, serie 2 |
9:44 | Kayak individual (K1) 200m masculino, serie 3 |
9:51 | Kayak individual (K1) 200m masculino, serie 4 |
9:58 | Kayak individual (K1) 200m masculino, serie 5 |
10:05 | Canoa individual (C1) 200m femenino, serie 1 |
10:12 | Canoa individual (C1) 200m femenino, serie 2 |
10:19 | Canoa individual (C1) 200m femenino, serie 3 |
10:26 | Canoa individual (C1) 200m femenino, serie 4 |
10:33 | Canoa individual (C1) 200m femenino, serie 5 |
10:40 | Kayak individual (K1) 500m femenino, serie 1 |
10:47 | Kayak individual (K1) 500m femenino, serie 2 |
10:54 | Kayak individual (K1) 500m femenino, serie 3 |
11:01 | Kayak individual (K1) 500m femenino, serie 4 |
11:08 | Kayak individual (K1) 500m femenino, serie 5 |
11:15 | Kayak individual (K1) 500m femenino, serie 6 |
11:22 | Kayak doble (K2) 1000m masculino, serie 1 |
11:30 | Kayak doble (K2) 1000m masculino, serie 2 |
11:38 | Kayak doble (K2) 1000m masculino, serie 3 |
12:08 | Kayak individual (K1) 200m masculina, cuartos de final 1 |
12:15 | Kayak individual (K1) 200m masculina, cuartos de final 2 |
12:22 | Kayak individual (K1) 200m masculina, cuartos de final 3 |
12:29 | Canoa individual (C1) 200m femenino, cuartos de final 1 |
12:36 | Canoa individual (C1) 200m femenino, cuartos de final 2 |
12:43 | Canoa individual (C1) 200m femenino, cuartos de final 3 |
12:50 | Kayak individual (K1) 500m femenino, cuartos de final 1 |
12:57 | Kayak individual (K1) 500m femenino, cuartos de final 2 |
13:04 | Kayak individual (K1) 500m femenino, cuartos de final 3 |
13:11 | Kayak individual (K1) 500m femenino, cuartos de final 4 |
13:18 | Kayak doble (K2) 1000m masculina, cuartos de final 1 |
Jueves 5 de Agosto
9:30 | Kayak individual (K1) 200m masculino, semifinal 1 |
9:37 | Kayak individual (K1) 200m masculino, semifinal 2 |
9:44 | Canoa individual (C1) 200m femenino, semifinal 1 |
9:51 | Canoa individual (C1) 200m femenino, semifinal 2 |
9:58 | Kayak individual (K1) 500m femenino, semifinal 1 |
10:05 | Kayak individual (K1) 500m femenino, semifinal 2 |
10:12 | Kayak individual (K1) 500m femenino, semifinal 3 |
10:19 | Kayak individual (K1) 500m femenino, semifinal 4 |
10:26 | Kayak doble (K2) 1000m masculino, semifinal 1 |
10:34 | Kayak doble (K2) 1000m masculino, semifinal 2 |
11:35 | Kayak individual (K1) 200m masculino, final B |
11:42 | Kayak individual (K1) 200m masculino, final A |
11:50 | Canoa individual (C1) 200m femenino, final B |
11:57 | Canoa individual (C1) 200m femenino, final A |
12:15 | Kayak individual (K1) 500m femenino, final C |
12:22 | Kayak individual (K1) 500m femenino, final B |
12:29 | Kayak individual (K1) 500m femenino, final A |
12:47 | Kayak doble (K2) 1000m masculino, final B |
12:55 | Kayak doble (K2) 1000m masculino, final A |
Viernes 6 de Agosto
9:30 | Canoa doble (C2) 500m femenino, serie 1 |
9:37 | Canoa doble (C2) 500m femenino, serie 2 |
9:44 | Canoa individual (C1) 1000m masculina, serie 1 |
9:52 | Canoa individual (C1) 1000m masculina, serie 2 |
10:00 | Canoa individual (C1) 1000m masculina, serie 3 |
10:08 | Canoa individual (C1) 1000m masculina, serie 4 |
10:16 | Canoa individual (C1) 1000m masculina, serie 5 |
10:30 | Kayak cuádruple (K4) 500m femenino, serie 1 |
10:37 | Kayak cuádruple (K4) 500m femenino, serie 2 |
10:44 | Kayak cuádruple 500m masculino, serie 1 |
10:51 | Kayak cuádruple 500m masculino, serie 2 |
11:21 | Canoa doble (C2) 500m femenino, cuartos de final 1 |
11:28 | Canoa doble (C2) 500m femenino, cuartos de final 2 |
11:35 | Canoa individual (C1) 1000m masculina, cuartos de final 1 |
11:43 | Canoa individual (C1) 1000m masculina, cuartos de final 2 |
11:51 | Canoa individual (C1) 1000m masculina, cuartos de final 3 |
12:05 | Kayak cuádruple (K4) 500m femenino, cuartos de final 1 |
12:12 | Kayak cuádruple 500m masculina, cuartos de final 1 |
Sábado 7 de Agosto
9:30 | Canoa doble (C2) 500m femenino, semifinal 1 |
9:37 | Canoa doble (C2) 500m femenino, semifinal 2 |
9:44 | Canoa individual (C1) 1000m masculina, semifinal 1 |
9:52 | Canoa individual (C1) 1000m masculina, semifinal 2 |
10:07 | Kayak cuádruple (K4) 500m femenino, semifinal 1 |
10:14 | Kayak cuádruple (K4) 500m femenino, semifinal 2 |
10:21 | Kayak cuádruple 500m masculino, semifinal 1 |
10:28 | Kayak cuádruple 500m masculino, semifinal 2 |
11:30 | Canoa doble (C2) 500m femenino, final B |
11:37 | Canoa doble (C2) 500m femenino, final A |
11:45 | Canoa individual (C1) 1000m masculina, final B |
11:53 | Canoa individual (C1) 1000m masculina, final A |
12:12 | Kayak cuádruple (K4) 500m femenino, final B |
12:19 | Kayak cuádruple (K4) 500m femenino, final A |
12:37 | Kayak cuádruple 500m masculino, final A |