Taekwondo: calendario completo con fechas y horarios. Según el cronograma, las actividades serán del sábado 24 de julio hasta martes 27 de julio.
El origen de esta disciplina es Corea y su nombre significa “el camino del puño y la patada”.
Contenido
Taekwondo en Tokio 2020
Las actividades comenzarán el sábado 24 de julio y terminarán el martes 27 de julio. Serán 4 jornadas intensas en las que al final de cada una de ellas se entregarán las medallas.
Todas las actividades se realizarán en el Makuhari Messe Hall A.
Categorias de la competición
Hay 4 categorias masculinas y 4 femeninas:
- Hombres -58kg
- Hombres -68kg
- Hombres -80kg
- Hombres +80kg
- Mujeres -49kg
- Mujeres -57kg
- Mujeres -67kg
- Mujeres +67kg
Calendario de Taekwondo
A continuación te mostramos el detalle de cada jornada. Recuerda que los horarios son los locales de Tokio.
Sábado 24 de Julio
Jornada de mañana:
10:00 | -49kg femenino, 1/8 de final |
10:15 | -58kg masculino, 1/8 de final |
10:30 | -49kg femenino, 1/8 de final |
10:45 | -58kg masculino, 1/8 de final |
11:00 | -49kg femenino, 1/8 de final |
11:15 | -58kg masculino, 1/8 de final |
11:30 | -49kg femenino, 1/8 de final |
11:45 | -58kg masculino, 1/8 de final |
12:00 | -49kg femenino, 1/8 de final |
12:15 | -58kg masculino, 1/8 de final |
12:30 | -49kg femenino, 1/8 de final |
12:45 | -58kg masculino, 1/8 de final |
13:00 | -49kg femenino, 1/8 de final |
13:15 | -58kg masculino, 1/8 de final |
13:30 | -49kg femenino, 1/8 de final |
13:45 | -58kg masculino, 1/8 de final |
14:00 | -49kg femenino, cuartos de final |
14:15 | -58kg masculino, cuartos de final |
14:30 | -49kg femenino, cuartos de final |
14:45 | -58kg masculino, cuartos de final |
15:00 | -49kg femenino, cuartos de final |
15:15 | -58kg masculino, cuartos de final |
15:30 | -49kg femenino, cuartos de final |
15:45 | -58kg masculino, cuartos de final |
16:00 | -49kg femenino, semifinal |
16:15 | -58kg masculino, semifinal |
16:30 | -49kg femenino, semifinal |
16:45 | -58kg masculino, semifinal |
Jornada de Tarde:
19:00 | -49kg femenino, repesca |
19:15 | -58kg masculino, repesca |
19:30 | -49kg femenino, repesca |
19:45 | -58kg masculino, repesca |
20:30 | -49kg femenino, combates por la medalla de bronce |
20:45 | -58kg masculino, combates por la medalla de bronce |
21:00 | -49kg femenino, combates por la medalla de bronce |
21:15 | -58kg masculino, combates por la medalla de bronce |
21:30 | -49kg femenino, combate por la medalla de oro |
21:45 | -58kg masculino, combate por la medalla de oro |
Domingo 25 de Julio
Jornada de mañana:
10:00 | -57kg femenino, 1/8 de final |
10:15 | -68kg masculino, 1/8 de final |
10:30 | -57kg femenino, 1/8 de final |
10:45 | -68kg masculino, 1/8 de final |
11:00 | -57kg femenino, 1/8 de final |
11:15 | -68kg masculino, 1/8 de final |
11:30 | -57kg femenino, 1/8 de final |
11:45 | -68kg masculino, 1/8 de final |
12:00 | -57kg femenino, 1/8 de final |
12:15 | -68kg masculino, 1/8 de final |
12:30 | -57kg femenino, 1/8 de final |
12:45 | -68kg masculino, 1/8 de final |
13:00 | -57kg femenino, 1/8 de final |
13:15 | -68kg masculino, 1/8 de final |
13:30 | -57kg femenino, 1/8 de final |
13:45 | -68kg masculino, 1/8 de final |
14:00 | -57kg femenino, cuartos de final |
14:15 | -68kg masculino, cuartos de final |
14:30 | -57kg femenino, cuartos de final |
14:45 | -68kg masculino, cuartos de final |
15:00 | -57kg femenino, cuartos de final |
15:15 | -68kg masculino, cuartos de final |
15:30 | -57kg femenino, cuartos de final |
15:45 | -68kg masculino, cuartos de final |
16:00 | -57kg femenino, semifinal |
16:15 | -68kg masculino, semifinal |
16:30 | -57kg femenino, semifinal |
16:45 | -68kg masculino, semifinal |
Jornada de Tarde:
19:00 | -57kg femenino, repesca |
19:15 | -68kg masculino, repesca |
19:30 | -57kg femenino, repesca |
19:45 | -68kg masculino, repesca |
20:30 | -57kg femenino, combates por la medalla de bronce |
20:45 | -68kg masculino, combates por la medalla de bronce |
21:00 | -57kg femenino, combates por la medalla de bronce |
21:15 | -68kg masculino, combates por la medalla de bronce |
21:30 | -57kg femenino, combate por la medalla de oro |
21:45 | -68kg masculino, combate por la medalla de oro |
Lunes 26 de Julio
Jornada de mañana:
10:00 | -67kg femenino, 1/8 de final |
10:15 | -80kg masculino, 1/8 de final |
10:30 | -67kg femenino, 1/8 de final |
10:45 | -80kg masculino, 1/8 de final |
11:00 | -67kg femenino, 1/8 de final |
11:15 | -80kg masculino, 1/8 de final |
11:30 | -67kg femenino, 1/8 de final |
11:45 | -80kg masculino, 1/8 de final |
12:00 | -67kg femenino, 1/8 de final |
12:15 | -80kg masculino, 1/8 de final |
12:30 | -67kg femenino, 1/8 de final |
12:45 | -80kg masculino, 1/8 de final |
13:00 | -67kg femenino, 1/8 de final |
13:15 | -80kg masculino, 1/8 de final |
13:30 | -67kg femenino, 1/8 de final |
13:45 | -80kg masculino, 1/8 de final |
14:00 | -67kg femenino, cuartos de final |
14:15 | -80kg masculino, cuartos de final |
14:30 | -67kg femenino, cuartos de final |
14:45 | -80kg masculino, cuartos de final |
15:00 | -67kg femenino, cuartos de final |
15:15 | -80kg masculino, cuartos de final |
15:30 | -67kg femenino, cuartos de final |
15:45 | -80kg masculino, cuartos de final |
16:00 | -67kg femenino, semifinal |
16:15 | -80kg masculino, semifinal |
16:30 | -67kg femenino, semifinal |
16:45 | -80kg masculino, semifinal |
Jornada de tarde:
19:00 | -67kg femenino, repesca |
19:15 | -80kg masculino, repesca |
19:30 | -67kg femenino, repesca |
19:45 | -80kg masculino, repesca |
20:30 | -67kg femenino, combates por la medalla de bronce |
20:45 | -80kg masculino, combates por la medalla de bronce |
21:00 | -67kg femenino, combates por la medalla de bronce |
21:15 | -80kg masculino, combates por la medalla de bronce |
21:30 | -67kg femenino, combate por la medalla de oro |
21:45 | -80kg masculino, combate por la medalla de oro |
Martes 27 de Julio
Jornada de mañana:
10:00 | +67kg femenino, 1/8 de final |
10:15 | +80kg masculino, 1/8 de final |
10:30 | +67kg femenino, 1/8 de final |
10:45 | +80kg masculino, 1/8 de final |
11:00 | +67kg femenino, 1/8 de final |
11:15 | +80kg masculino, 1/8 de final |
11:30 | +67kg femenino, 1/8 de final |
11:45 | +80kg masculino, 1/8 de final |
12:00 | +67kg femenino, 1/8 de final |
12:15 | +80kg masculino, 1/8 de final |
12:30 | +67kg femenino, 1/8 de final |
12:45 | +80kg masculino, 1/8 de final |
13:00 | +67kg femenino, 1/8 de final |
13:15 | +80kg masculino, 1/8 de final |
13:30 | +67kg femenino, 1/8 de final |
13:45 | +80kg masculino, 1/8 de final |
14:00 | +67kg femenino, cuartos de final |
14:15 | +80kg masculino, cuartos de final |
14:30 | +67kg femenino, cuartos de final |
14:45 | +80kg masculino, cuartos de final |
15:00 | +67kg femenino, cuartos de final |
15:15 | +80kg masculino, cuartos de final |
15:30 | +67kg femenino, cuartos de final |
15:45 | +80kg masculino, cuartos de final |
16:00 | +67kg femenino, semifinal |
16:15 | +80kg masculino, semifinal |
16:30 | +67kg femenino, semifinal |
16:45 | +80kg masculino, semifinal |
Jornada de tarde:
19:00 | +67kg femenino, repesca |
19:15 | +80kg masculino, repesca |
19:30 | +67kg femenino, repesca |
19:45 | +80kg masculino, repesca |
20:30 | +67kg femenino, combates por la medalla de bronce |
20:45 | +80kg masculino, combates por la medalla de bronce |
21:00 | +67kg femenino, combates por la medalla de bronce |
21:15 | +80kg masculino, combates por la medalla de bronce |
21:30 | +67kg femenino, combate por la medalla de oro |
21:45 | +80kg masculino, combate por la medalla de oro |