Te acercamos el Calendario de Londres para el 2 de agosto de 2012.
Como podrás ver una jornada en la que se llevará a cabo una gran cantidad de eventos y momentos decisivos se aproximan ya que están juego medallas para distintos país.
Podrás visualizar el fixture de Londres 2012 organizado por disciplina y luego los horarios de Londres. Para conocer la hora de la competencia en tu país, solo debes tener en cuenta la Conversión horaria a Londres, donde te indicamos como obtener el horario que deseas.
Bádminton | ||
9:00 | Individuales Femenino – Octavos de final | |
9:02 | Individuales Masculino – Octavos de final | |
9:47 | Dobles Mixto – Cuartos de final | |
12:30 | Dobles Mixto – Cuartos de final | |
12:32 | Individuales Femenino – Octavos de final | |
12:34 | Individuales Masculino – Octavos de final | |
17:00 | Individuales Masculino – Octavos de final | |
17:02 | Dobles Femenino – Cuartos de final | |
18:30 | Individuales Femenino – Octavos de final | |
Handball | ||
9:30 | Balonmano Femenino – Grupos B Juego 13 | |
Noruega | ||
Corea del Sur | ||
11:15 | Balonmano Femenino – Grupos A Juego 14 | |
Montenegro | ||
Angola | ||
14:30 | Balonmano Femenino – Grupos B Juego 15 | |
Francia | ||
Suecia | ||
16:15 | Balonmano Femenino – Grupos A Juego 16 | |
Gran Bretaña | ||
Brasil | ||
19:30 | Balonmano Femenino – Grupos B Juego 17 | |
España | ||
Dinamarca | ||
21:15 | Balonmano Femenino – Grupos A Juego 18 | |
Rusia | ||
Croacia | ||
Básquet | ||
9:00 | Basquetbol Femenino – Grupo B Juego 25 | |
Canadá | ||
Francia | ||
11:15 | Basquetbol Femenino – Grupo A Juego 26 | |
China | ||
Angola | ||
14:30 | Basquetbol Femenino – Grupo B Juego 27 | |
Australia | ||
Brasil | ||
16:45 | Basquetbol Femenino – Grupo B Juego 28 | |
Gran Bretaña | ||
Rusia | ||
20:00 | Basquetbol Femenino – Grupo A Juego 29 | |
Croacia | ||
República Checa | ||
22:15 | Basquetbol Femenino – Grupo A Juego 30 | |
Estados Unidos | ||
Turquía | ||
Boxeo | ||
13:30 | Peso gallo (56kg) Masculino – Octavos de final | |
14:36 | Peso pesado (91 kg) Masculino – Octavos de final | |
15:29 | Peso completo (+91kg) Masculino – Octavos de final | |
20:30 | Peso gallo (56kg) Masculino – Octavos de final | |
21:40 | Peso pesado (91 kg) Masculino – Octavos de final | |
22:30 | Peso completo (+91kg) Masculino – Octavos de final | |
Canotaje – Slalom | ||
13:30 | Kayak Masculino – Semifinales | |
15:15 | Kayak Masculino – Final | |
Ciclismo – Ruta | ||
12:30 | Contrarreloj individual Femenino | |
14:15 | Contrarreloj individual Masculino | |
Natación | ||
15:00 | Trampolín de 3m sincronizados Masculino – Final | |
Esgrima | ||
9:00 | Espada individual Masculino – Preliminares | |
11:15 | Espada individual Masculino – Octavos de final | |
12:30 | Espada individual Masculino – Cuartos de final | |
13:10 | Sable individual Femenino – Preliminares | |
14:45 | Sable individual Femenino – Octavos de final | |
15:40 | Sable individual Femenino – Cuartos de final | |
17:30 | Espada individual Masculino – Semifinales | |
18:30 | Sable individual Femenino – Semifinales | |
19:10 | Espada individual Masculino – Juego – Medalla de Bronce | |
19:40 | Sable individual Femenino – Juego – Medalla de Bronce | |
20:00 | Espada individual Masculino – Juego – Medalla de Oro | |
20:30 | Sable individual Femenino – Juego – Medalla de Oro | |
Fútbol | ||
14:30 | Fútbol Masculino – Grupos C Juego 17 | |
Brasil | ||
Nueva Zelanda | ||
14:30 | Fútbol Masculino – Grupos C Juego 18 | |
Egipto | ||
Bielorrusia | ||
17:00 | Fútbol Masculino – Grupos D Juego 19 | |
Japón | ||
Honduras | ||
17:00 | Fútbol Masculino – Grupos D Juego 20 | |
España | ||
Marruecos | ||
17:00 | Fútbol Masculino – Grupos B Juego 21 | |
México | ||
Suiza | ||
17:00 | Fútbol Masculino – Grupos B Juego 22 | |
Corea del Sur | ||
Gabón | ||
19:45 | Fútbol Masculino – Grupos A Juego 23 | |
Senegal | ||
Emiratos Árabes Unidos | ||
19:45 | Fútbol Masculino – Grupos A Juego 24 | |
Gran Bretaña | ||
Uruguay | ||
Gimnasia – Artística | ||
16:30 | Individual – todas las disciplinas Masculino – Final | |
Halterofilia | ||
10:00 | 77kg Masculino – Grupo B | |
12:30 | 69kg Femenino – Grupo B | |
15:30 | 69kg Femenino – Grupo A | |
19:00 | 77kg Masculino – Grupo A | |
Hockey | ||
8:30 | Hockey Masculino – piscina A Juego 7 | |
España | ||
Australia | ||
10:45 | Hockey Masculino – piscina B Juego 8 | |
Bélgica | ||
Holanda | ||
13:45 | Hockey Masculino – piscina B Juego 9 | |
Nueva Zelanda | ||
India | ||
16:00 | Hockey Masculino – piscina A Juego 10 | |
Suráfrica | ||
Gran Bretaña | ||
19:00 | Hockey Masculino – piscina A Juego 11 | |
Pakistán | ||
Argentina | ||
21:15 | Hockey Masculino – piscina B Juego 12 | |
Corea del Sur | ||
Alemania | ||
Judo | ||
9:30 | -90kg Masculino – Eliminatoria Ronda de 32 | |
10:40 | -90kg Masculino – Preliminares | |
11:36 | -90kg Masculino – Cuartos de final | |
14:00 | -70kg Femenino – Bronce | |
14:28 | -90kg Masculino – Bronce | |
16:00 | -70kg Femenino – Final | |
DECOSSE Lucie | ||
16:10 | -90kg Masculino – Final | |
GONZALEZ Asley | ||
Natación | ||
10:00 | 100m Estilo libre Femenino – Eliminatorias | |
10:21 | 200m Espalda Masculino – Eliminatorias | |
10:43 | 200m Pecho Femenino – Eliminatorias | |
11:06 | 200m Individual estilos Masculino – Eliminatorias | |
11:26 | 4x200m Relevo estilo libre Femenino – Eliminatorias | |
19:30 | 200m Pecho Masculino – Final | |
19:38 | 100m Estilo libre Femenino – Semifinales | |
19:49 | 200m Espalda Masculino – Semifinales | |
20:12 | 200m Mariposa Femenino – Final | |
20:20 | 100m Estilo libre Masculino – Final | |
20:27 | 200m Pecho Femenino – Semifinales | |
20:41 | 200m Individual estilos Masculino – Semifinales | |
21:04 | 4x200m Relevo estilo libre Femenino – Final | |
Water Polo | ||
14:10 | Water Polo Femenino – Grupo A Juego 5 | |
Hungría | ||
China | ||
15:30 | Water Polo Femenino – Grupo B Juego 8 | |
Italia | ||
Rusia | ||
18:20 | Water Polo Femenino – Grupo A Juego 7 | |
España | ||
Estados Unidos | ||
19:40 | Water Polo Femenino – Grupo B Juego 6 | |
Gran Bretaña | ||
Australia | ||
Remo | ||
9:30 | Scull invididual Masculino – Semifinales | |
9:50 | Doble scull ligero Masculino – Semifinales | |
10:10 | Doble Femenino – Final | |
10:20 | Cuatro Scull Femenino – Final | |
10:30 | Ocho Masculino – Final | |
10:40 | Cuatro Scull Masculino – Semifinales | |
11:00 | Doble Masculino – Semifinales | |
Tenis | ||
11:30 | Individuales Masculino – Tercera ronda | |
11:30 | Individuales Femenino – Tercera ronda | |
14:00 | Dobles Masculino – Segunda ronda | |
14:30 | Dobles Femenino – Cuartos de final | |
15:30 | Dobles Mixto – Primera ronda | |
16:00 | Dobles Femenino – Segunda ronda | |
Tenis de Mesa | 10:00 | Individuales Masculino – Cuartos de final |
14:30 | Juego – Medalla de Bronce | |
FENG Tianwei | ||
ISHIKAWA Kasumi | ||
15:30 | Individuales Femenino – Juego – Medalla de Oro | |
15:30 | Juego – Medalla de Oro | |
DING Ning | ||
LI Xiaoxia | ||
Tiro | ||
9:00 | 25m Pistola Femenino – Clasificación | |
15:30 | 25m Pistola Femenino – Finales | |
9:26 | Individual Femenino – Preliminares | |
10:05 | Individual Femenino – Preliminares | |
15:26 | Individual Femenino – Preliminares | |
12:00 | RS-X Masculino – carrera 3 | |
12:50 | 49er Masculino – carrera 6 | |
13:40 | Laser Masculino – carrera 6 | |
14:30 | RS-X Femenino – carrera 3 | |
Vóley | ||
República Dominicana | ||
11:30 | Voleibol Femenino – Grupo A Juego 14 | |
Rusia | ||
14:45 | Voleibol Femenino – Grupo B Juego 15 | |
Serbia | ||
Turquía | ||
16:45 | Voleibol Femenino – Grupo A Juego 16 | |
Gran Bretaña | ||
Italia | ||
20:00 | Voleibol Femenino – Grupo B Juego 17 | |
Estados Unidos | ||
China | ||
22:05 | Voleibol Femenino – Grupo B Juego 18 | |
Brasil | ||
Corea del Sur | ||
Beach Vóley | ||
9:00 | Voleibol de Playa Femenino – Grupo B Juego 27 | |
XUE C / ZHANG X | ||
ARVANITI V / TSIARTSIANI M | ||
10:00 | Voleibol de Playa Femenino – Grupo A Juego 25 | |
HOLTWICK K / SEMMLER I | ||
LI YUK LO NCE / RIGOBERT N | ||
11:00 | Voleibol de Playa Masculino – Grupo C Juego 29 | |
XU L / WU P | ||
SEMENOV K / PROKOPYEV S | ||
12:00 | Voleibol de Playa Masculino – Grupo D Juego 31 | |
FIJALEK G / PRUDEL M | ||
CHIYA F / GOLDSCHMIDT G | ||
14:30 | Voleibol de Playa Femenino – Grupo B Juego 28 | |
KUHN S / ZUMKEHR N | ||
VASINA A / VOZAKOVA A | ||
15:30 | Voleibol de Playa Femenino – Grupo A Juego 26 | |
FRANCA L / SILVA J | ||
HAJECKOVA L / KLAPALOVA H | ||
16:30 | Voleibol de Playa Masculino – Grupo D Juego 32 | |
GIBB J / ROSENTHAL S | ||
SAMOILOVS A / SOROKINS R | ||
17:30 | Voleibol de Playa Masculino – Grupo F Juego 35 | |
GARCIA-THOMPSON J / GROTOWSKI S | ||
SKARLUND TV / SPINNANGR M | ||
20:00 | Voleibol de Playa Masculino – Grupo F Juego 36 | |
SANTOS R / CUNHA P | ||
BINSTOCK J / READER M | ||
21:00 | Voleibol de Playa Masculino – Grupo C Juego 30 | |
BRINK J / RECKERMANN J | ||
CHEVALLIER S / HEYER S | ||
22:00 | Voleibol de Playa Femenino – Grupo C Juego 29 | |
KOLOCOVA K / SLUKOVA M | ||
COOK N / HINCHLEY T | ||
23:00 | Voleibol de Playa Femenino – Grupo C Juego 30 | |
MAY-TREANOR M / WALSH JENNINGS K | ||
SCHWAIGER D / SCHWAIGER S |
Dejar una contestacion