Medallero Juegos Paralímpicos Rio 2016 -Enterate como va el medallero de los Juegos Paralímpicos Rio 2016 en tiempo real.
Medallero Juegos Paralímpicos Rio 2016
Medallero Juegos Paralímpicos Rio 2016 – Aquí encontrarás la tabla de medallas de los Juegos Paralímpicos Rio 2016 actualizada en tiempo real.
Medallero Juegos Paralímpicos Rio 2016
DELEGACIÓN | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |||
![]() |
![]() |
![]() |
China | 55 | 42 | 28 | 125 |
Gran Bretaña | 31 | 16 | 20 | 67 |
Ucrania | 22 | 19 | 22 | 63 |
Estados Unidos | 18 | 17 | 14 | 49 |
Brasil | 10 | 19 | 10 | 39 |
Australia | 7 | 14 | 14 | 35 |
Holanda | 7 | 8 | 12 | 27 |
Nueva Zelanda | 7 | 4 | 3 | 14 |
Uzbekistán | 6 | 4 | 14 | 24 |
Nigeria | 6 | 2 | 1 | 9 |
Alemania | 5 | 10 | 7 | 22 |
Túnez | 5 | 4 | 3 | 12 |
Eslovaquia | 4 | 2 | 0 | 6 |
México | 4 | 1 | 4 | 9 |
Polonia | 3 | 8 | 5 | 16 |
Corea del Norte | 3 | 7 | 11 | 21 |
Canada | 3 | 7 | 2 | 12 |
Iran | 3 | 5 | 1 | 9 |
Francia | 3 | 3 | 5 | 11 |
Sudáfrica | 3 | 2 | 2 | 7 |
Cuba | 3 | 1 | 5 | 9 |
Thailandia | 3 | 1 | 2 | 6 |
Belgica | 3 | 1 | 0 | 4 |
Bielorrusia | 3 | 0 | 2 | 5 |
Malasia | 3 | 0 | 0 | 3 |
España | 2 | 4 | 6 | 12 |
Grecia | 2 | 3 | 4 | 9 |
Egipto | 2 | 3 | 3 | 8 |
Serbia | 2 | 0 | 2 | 4 |
Irlanda | 2 | 0 | 1 | 3 |
Letonia | 2 | 0 | 1 | 3 |
Italia | 1 | 7 | 6 | 14 |
Argelia | 1 | 5 | 4 | 10 |
Azerbaiyán | 1 | 3 | 2 | 6 |
Suiza | 1 | 2 | 2 | 5 |
Irak | 1 | 2 | 0 | 3 |
Emiratos Árabes Unidos | 1 | 2 | 0 | 3 |
Colombia | 1 | 1 | 6 | 8 |
Turquia | 1 | 1 | 3 | 5 |
Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
Vietnam | 1 | 1 | 2 | 4 |
Croacia | 1 | 1 | 1 | 3 |
India | 1 | 1 | 1 | 3 |
Marruecos | 1 | 1 | 1 | 3 |
Noruega | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kazajstán | 1 | 1 | 0 | 2 |
Eslovenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hong Kong | 1 | 0 | 2 | 3 |
Kenia | 6 | 3 | 2 | 11 |
Dinamarca | 1 | 0 | 1 | 2 |
Singapur | 1 | 0 | 1 | 2 |
Baréin | 1 | 0 | 0 | 1 |
Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
Japón | 0 | 4 | 5 | 9 |
Hungría | 0 | 4 | 4 | 8 |
Jordania | 0 | 2 | 0 | 2 |
Venezuela | 0 | 1 | 3 | 4 |
Finlandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Namibia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Etiopía | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Katar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suiza | 0 | 1 | 0 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 |
Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rep. Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Filipinas | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rumania | 0 | 0 | 1 | 2 |
China Tapei | 0 | 0 | 1 | 2 |
Medallero Juegos Paralímpicos Rio 2016, tabla de medallas, cuantas medallas tiene, como queda el medallero hoy, medallero paralimpicos 2016, medallero actualizado, medallero paralímpico, medallero paralimpico rio, tabla de posiciones paralimpicos rio 2016
Dejar una contestacion