Los postergados Juegos Olímpicos de Tokio que se desarrollarían el pasado año, se realizarán este 2021 y contará con la participación de 206 países, representantes de los 5 continentes.
El continente africano presentará 54 países; América, 41; Asia 44; Europa 50 y Oceanía 17 conformando así los 206 países. Además, contará con la participación de dos selecciones especiales: “Equipo Olímpico de Atletas Refugiados” y “Atletas Olímpicos Independientes”.
Tabla de Países participantes en Tokio 2021
AFRICA | |
1 | Argelia |
2 | Angola |
3 | Benín |
4 | Botsuana |
5 | Burkina Faso |
6 | Burundi |
7 | Cabo Verde |
8 | Camerún |
9 | Chad |
10 | Comoras |
11 | Costa de Marfil |
12 | Egipto |
13 | Eritrea |
14 | Etiopía |
15 | Gabón |
16 | Gambia |
17 | Ghana |
18 | Guinea |
19 | Guinea-Bisáu |
20 | Guinea Ecuatorial |
21 | Kenia |
22 | Lesoto |
23 | Liberia |
24 | Libia |
25 | Madagascar |
26 | Malaui |
27 | Malí |
28 | Marruecos |
29 | Mauricio |
30 | Mauritania |
31 | Mozambique |
32 | Namibia |
33 | Níger |
34 | Nigeria |
35 | República Centroafricana |
36 | República del Congo |
37 | República Democrática del Congo |
38 | Ruanda |
39 | Santo Tomé y Príncipe |
40 | Senegal |
41 | Seychelles |
42 | Sierra Leona |
43 | Somalia |
44 | Suazilandia |
45 | Sudáfrica |
46 | Sudán |
47 | Sudán del Sur |
48 | Tanzania |
49 | Togo |
50 | Túnez |
51 | Uganda |
52 | Yibuti |
53 | Zambia |
54 | Zimbabue |
AMÉRICA | |
1 | Antigua y Barbuda |
2 | Argentina |
3 | Aruba |
4 | Bahamas |
5 | Barbados |
6 | Belice |
7 | Bermudas |
8 | Bolivia |
9 | Brasil |
10 | Canadá |
11 | Chile |
12 | Colombia |
13 | Costa Rica |
14 | Cuba |
15 | Dominica |
16 | Ecuador |
17 | El Salvador |
18 | Estados Unidos |
19 | Granada |
20 | Guatemala |
21 | Guyana |
22 | Haití |
23 | Honduras |
24 | Islas Caimán |
25 | Islas Vírgenes Británicas |
26 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
27 | Jamaica |
28 | México |
29 | Nicaragua |
30 | Panamá |
31 | Paraguay |
32 | Perú |
33 | Puerto Rico |
34 | República Dominicana |
35 | San Cristóbal y Nieves |
36 | San Vicente y las Granadinas |
37 | Santa Lucía |
38 | Surinam |
39 | Trinidad y Tobago |
40 | Uruguay |
41 | Venezuela |
ASIA | |
1 | Afganistán |
2 | Arabia Saudita |
3 | Bangladés |
4 | Baréin |
5 | Birmania |
6 | Brunéi |
7 | Bután |
8 | Camboya |
9 | Catar |
10 | China |
11 | Corea del Norte |
12 | Corea del Sur |
13 | Emiratos Árabes Unidos |
14 | Filipinas |
15 | Hong Kong |
16 | India |
17 | Indonesia |
18 | Irak |
19 | Irán |
20 | Japón |
21 | Jordania |
22 | Kazajistán |
23 | Kirguistán |
24 | Kuwait |
25 | Laos |
26 | Líbano |
27 | Malasia |
28 | Maldivas |
29 | Mongolia |
30 | Nepal |
31 | Omán |
32 | Pakistán |
33 | Palestina |
34 | Singapur |
35 | Siria |
36 | Sri Lanka |
37 | Tailandia |
38 | Taiwán |
39 | Tayikistán |
40 | Timor Oriental |
41 | Turkmenistán |
42 | Uzbekistán |
43 | Vietnam |
44 | Yemen |
EUROPA | |
1 | Albania |
2 | Alemania |
3 | Andorra |
4 | Armenia |
5 | Austria |
6 | Azerbaiyán |
7 | Bélgica |
8 | Bielorrusia |
9 | Bosnia y Herzegovina |
10 | Bulgaria |
11 | Chipre |
12 | Croacia |
13 | Dinamarca |
14 | Eslovaquia |
15 | Eslovenia |
16 | España |
17 | Estonia |
18 | Finlandia |
19 | Francia |
20 | Georgia |
21 | Grecia |
22 | Hungría |
23 | Irlanda |
24 | Islandia |
25 | Israel |
26 | Italia |
27 | Kosovo |
28 | Letonia |
29 | Liechtenstein |
30 | Lituania |
31 | Luxemburgo |
32 | Macedonia |
33 | Malta |
34 | Moldavia |
35 | Mónaco |
36 | Montenegro |
37 | Noruega |
38 | Países Bajos |
39 | Polonia |
40 | Portugal |
41 | Reino Unido |
42 | República Checa |
43 | Rumania |
44 | Rusia |
45 | San Marino |
46 | Serbia |
47 | Suecia |
48 | Suiza |
49 | Turquía |
50 | Ucrania |
OCEANIA | |
1 | Australia |
2 | Fiyi |
3 | Guam |
4 | Islas Cook |
5 | Islas Marshall |
6 | Islas Salomón |
7 | Kiribati |
8 | Micronesia |
9 | Nauru |
10 | Nueva Zelanda |
11 | Palaos |
12 | Papúa Nueva Guinea |
13 | Samoa |
14 | Samoa Americana |
15 | Tonga |
16 | Tuvalu |
17 | Vanuatu |
OTROS | |
1 | Equipo Olímpico de Atletas Refugiados |
2 | Atletas Olímpicos Independientes |